LISTINO![]()
|
LISTINO PREZZI E CANONI DI ABBONAMENTO |
|
MODULI |
CANONE ANNUO |
PREZZO |
| A | POLIZZA INCENDIO | . 400,00 | . 1.500,00 |
| B | ACQUA CONDOTTA | . 400,00 | . 1.500,00 |
| C | FURTO e FURTO DI FISSI INFISSI | . 400,00 | . 1.400,00 |
| D | LASTRE / CRISTALLI e CONTENUTO | . 250,00 | . 1.000,00 |
| E | FENOMENO Elet., EVENTO Atmo. e Socio Polit., Ord. Espl. , Sov. di neve . | . 250,00 | . 1.000,00 |
| F | R.C.T. su Fabbricato e Generica , R.C.A. , Generica Fab. e Generica/Generica | . 400,00 | . 1.500,00 |
| G | PARCELLAZIONE | . 400,00 | . 500,00 |
| H | STATISTICHE anche con grafici tridimensionali | . 250,00 | . 1.000,00 |
| PROGRAMMA COMPLETO:(A + B + C + D + E + F + G + H) | . 1.000,00 | . 3.500,00 |
Il CANONE ANNUO e da intendersi suddiviso per i Dodicesimi di utilizzo
|
MULTIUTENZA ( RETE ): |
| - Una postazione aggiuntiva | . 300,00 |
| - Due postazioni aggiuntive | . 500,00 |
| - Tre postazioni aggiuntive | . 650,00 |
| - Quattro postazioni aggiuntive | . 700,00 |
| - Per ogni postazione OLTRE la quarta ( cadauna ) | . 150,00 |
|
BANCA DATI OPERE EDILI |
| - ABBONAMENTO ANNUO allaggiornamento BANCA DATI CAMERA DI COMMERCIO |
| suddiviso per i Dodicesimi di utilizzo MENSILI . 100,00 |
|
ALTRI SERVIZI |
| - Personalizzazioni stampe su modulo personale da concordarsi |
| - Programma per stampe su FILE ( solo per le stampe personalizzate ) . 500,00 |
| - Personalizzazioni sul programma da concordarsi |
| - Installazione Software o Formazione ( istruzione alla procedura ) presso la Vs. sede, alle seguenti condizioni : |
| - Diritto di chiamata di . 0,50 al Km per ogni singolo intervento. |
| - Tariffa oraria non frazionabile di . 100,00 . |
Tutti i prezzi si intendono al netto di IVA
|
|